ДС-185М
Асфальтосмесительная установка ДС-185М
Мобильная асфальтосмесительная установка ДС-185М, общей производительностью 42-56 т/ч.
Асфальтосмесительная установка ДС-185М является мобильной и быстро монтируемой, но при этом она обладает всеми рабочими характеристиками стационарной установки типа ДС-185.
ДС-185М | на жидком топливе с релейно-контактной системой управления и комбинированной системой пылеочистки |
ДС-185ЗМ | на жидком топливе с микропроцессорной системой управления и комбинированной системой пылеочистки |
ДС-185"М | на жидком топливе с релейно-контактной системой управления и рукавными фильтрами |
ДС-18537М | на жидком топливе с микропроцессорной системой управления и рукавными фильтрами |
Основные параметры и технические характеристики | |
Производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%, т/ч: | 56 |
Вместимость бункеров агрегата питания, куб. м. | 4*8=32 |
Вместимость бункеров агрегата готовой смеси, т | 72,9 |
Вместимость бункеров агрегата минерального порошка, куб. м. | 26 |
Вместимость цистерн для битума, куб. м. | 30 |
Тип дозаторов(каменных материалов, минерального порошка, битума) | весовые на тензодатчиках |
Максимальная масса замеса, кг | 730 |
Концентрация пыли в очищенном газе на выходе дымовой трубы не превышает, мг/куб. нм | 20 |
Удельный расход топлива для приготовления одной тонны смеси, кг | 5,5…9,5 |
Установленная мощность электрооборудования, кВт | 220 |
Время сборки завода, час | 100 |
Время разборки завода, час | 25 |
Габаритные размеры, м (длина, ширина, высота), max | 34,5х32,3х13,6 |
Подробно о асфальтосмесительных установкахе смотри здесь
Категория статьи: